Programa de Mobilidade Internacional abre 157 vagas para estudantes das Fatecs no 2º semestre de 2026
O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS), por meio da Assessoria de Relações Internacionais (ARInter), torna pública a abertura do processo seletivo do Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional Paula Souza (PROMAIPS), destinado aos estudantes das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs).
Para o segundo semestre de 2026, serão disponibilizadas 157 vagas em instituições de ensino superior estrangeiras parceiras, possibilitando aos alunos a realização de intercâmbio acadêmico com isenção de taxas de matrícula e mensalidades durante o período de mobilidade.
O programa tem como finalidade promover a internacionalização do ensino, contribuindo para o desenvolvimento acadêmico, profissional e intercultural dos estudantes, além de fortalecer as parcerias institucionais entre o CEETEPS e universidades estrangeiras.
As oportunidades contemplam instituições localizadas em diversos países, incluindo Portugal, Espanha, Alemanha, México, Argentina, Itália, Bélgica e República Tcheca, entre outros destinos.
Inscrições e elegibilidade
As inscrições estarão abertas no período de 31 de março a 14 de abril de 2026, devendo ser realizadas exclusivamente por meio do sistema da ARInter.
Poderão candidatar-se estudantes que atendam aos seguintes requisitos:
- estar regularmente matriculado em curso presencial de uma Fatec;
- ter concluído, no mínimo, o primeiro semestre;
- apresentar percentual de progressão no curso entre 20% e 75%;
- possuir idade mínima de 18 anos.
Processo seletivo
O processo seletivo será conduzido em etapas, compreendendo inscrição, classificação, aceitação e preparação pré-embarque. A classificação dos candidatos será realizada com base no Índice de Intercâmbio Final (IIF), respeitando critérios acadêmicos e a distribuição de vagas por unidade de ensino.
Ressalta-se que os custos relacionados a transporte, hospedagem, alimentação, seguro e documentação são de responsabilidade dos estudantes selecionados.
Para mais informações, acesse aqui o edital completo e o link para as instituições:

PROMAIPS 2026 – Instituições Parceiras
| País | IES Estrangeira | Vagas | |
| Alemanha | Technische Hochschule Wildau | 2 | Oferta Wildau |
| Argentina | Universidad Católica de Salta – UCASAL | 4 | Oferta UCASAL |
| Argentina | Universidad Nacional Arturo Jauretche – UNAJ | 6 | Oferta UNAJ |
| Argentina | Universidad Nacional de Córdoba | 2 | Oferta UNC |
| Argentina | Universidad Nacional de Cuyo – UNCuyo | 2 | Oferta UNCuyo |
| Argentina | Universidad Nacional de Quilmes | 4 | Oferta UNQ |
| Argentina | Universidad Nacional de Santiago del Estero – UNSE | – | Indefinido |
| Argentina | Universidad Nacional Del Noroeste da La Provincia de Buenos Aires – UNNOBA | 5 | Oferta UNNOBA |
| Bélgica | Haute Ecole de la Province of Liège | 4 | Oferta HEPL |
| Chile | Universidad Mayor – UM | 2 | |
| Chile | Universidad Santo Tomas – UST | 5 | Oferta UST |
| Colômbia | Universidad Antonio Nariño | 10 | Oferta UAN |
| El Salvador | Universidad Gerardo Barrios | 4 | |
| Equador | Universidad de Cuenca | 4 | |
| Equador | Universidad del Azuay | 4 | Oferta Uazuay |
| Equador | Universidad ECOTEC | 4 | Oferta ECOTEC |
| Equador | Universidade Nacional de Loja | 3 | Oferta UNL |
| Espanha | Escola Universitària Salesiana de Sarrià | 2 | Oferta EUSS |
| Itália | Universidade de Genova | 2 | Oferta Genova |
| México | Universidad Anahuác Veracruz | 5 | |
| México | Universidad Autónoma de Baja Califórnia – UABC | 4 | |
| México | Universidad de Colima | 2 | Oferta UCOL |
| México | Universidad de Monterrey | 6 | Oferta UDEM |
| México | Universidad Del Caribe | 15 | Oferta UniCaribe |
| Paraguai | Universidad Autónoma de Asunción | 2 | Oferta UAA |
| Portugal | Instituto Politécnico de Bragança | 15 | Oferta IP Bragança |
| Portugal | Instituto Politécnico de Castelo Branco | 4 | Oferta IP Castelo Branco |
| Portugal | Instituto Politécnico de Cávado e do Ave | 5 | Oferta IP Cavado e Ave |
| Portugal | Instituto Politécnico de Coimbra – IPC | 2 | Oferta IPC |
| Portugal | Instituto Politécnico de Maia | 5 | Oferta IP Maia |
| Portugal | Instituto Politécnico de Portalegre | 2 | |
| Portugal | Instituto Politécnico de Porto – IPP | 2 | |
| Portugal | Instituto Politécnico de Santarem | 2 | Oferta IPSantarem |
| Portugal | Instituto Politécnico de Setúbal | 8 | Oferta IP Setubal |
| Portugal | Instituto Politécnico de Viana do Castelo – IPVC | 2 | |
| Portugal | Universidade Maia | 5 | Oferta UMaia |
| República Tcheca | University of Liberec (Faculty of Economics of the Technical) | 2 | Oferta Liberec |

Alunos CPS no Politécnico de Bragança – Portugal.