O Centro Paula Souza recebeu nesta sexta-feira, 23 de janeiro, a Sra. Camille Mansell – representante do Estado de Victoria – Austrália e a Sra. Patrícia Monteiro, gerente de Educação do consulado da Austrália em São Paulo. O governo de Victoria veio ao Centro Paula Souza para discutir um acordo de cooperação que prevê capacitação, e parcerias entre as instituições de ensino australianas e o Centro Paula Souza. A Sra. Camille Mansell convidou nossa instituição para participar de um Forum sobre gestão de recursos hídricos e eficiência energética que acontecerá no final do mês de abril em São Paulo e outras cidades do mundo. O evento contará com representantes do governo e diversas instituições de ensino australianas. O Prof. Nilo Jeronimo Vieira, representando a coordenação do programa Ciência sem Fronteiras, participou da reunião.
Notícias – Brasil
Representantes do governo da Austrália participam de reunião no Centro Paula Souza
Vaga – assessoria de relações internacionais
A Assessoria de Relações Internacionais do Centro Paula Souza tem o prazer de anunciar a abertura de uma vaga de trabalho para aluno(a) ou egresso(a) de Fatec que tenha pós-graduação (podendo ser especialização) nas áreas de Economia, Gestão ou Relações Internacionais.
O(a) candidato(a) deve, no mínimo, ser fluente em inglês, falado e escrito, ter um português excelente, além de outros atributos necessários a um(a) bom(a) consultor(a) em Projetos Internacionais. Por favor, vide chamada anexa com os detalhes da seleção.
As inscrições deverão ser encaminhadas para waldir.fernandes@centropaulasouza.sp.gov.br , impreterivelmente até 31/01/2015.
Nosso site foi um sucesso em 2014
Os duendes de estatísticas do WordPress.com prepararam um relatório para o ano de 2014 do site do Núcleo de Relações Internacionais. Os números abaixo representam um sucesso e agradeço a cada um dos seguidores e visitantes. Navegando pelo site você pode verificar que só fazemos publicações importantes para as relações internacionais. O site foi acessado 110.000 vezes e teve acesso em mais de 80 países. O conteúdo do site é o nosso diferencial.
Muito obrigado e Feliz 2015 a todos!
Aqui está um resumo:
O Museu do Louvre, em Paris, é visitado todos os anos por 8.5 milhões de pessoas. Este blog foi visitado cerca de 110.000 vezes em 2014. Se fosse o Louvre, eram precisos 5 dias para todas essas pessoas o visitarem.
Feliz Ano Novo! Happy New Year! ¡Feliz año nuevo! Bonne année!
São José dos Campos, 28 de dezembro de 2014
Prezados seguidores do Núcleo de Relações Internacionais
Mais um ano se encerra. Gostaria de deixar registrado aqui meus sinceros agradecimentos pelo apoio e confiança oferecidos durante o ano que passou. Nosso trabalho nos bastidores muitas vezes não aparece, entretanto, o resultado se mostra quando olhamos a lista de alunos que tiveram e tem o privilégio de fazer um ano de estudos universitários no exterior.
Chegamos a marca de 255 estudantes nas melhores instituições de ensino do mundo.
Veja lista completa alunos aprovados por ordem de FATEC 2014
Estamos presentes em 14 países.
| 1. Alemanha |
| 2. Austrália |
| 3. Canadá |
| 4. China |
| 5. Coréia do Sul |
| 6. Espanha |
| 7. Estados Unidos |
| 8. Finlândia |
| 9. Hungria |
| 10. Irlanda |
| 11. Itália |
| 12. Japão |
| 13. Noruega |
| 14. Reino Unido |
Centro e quarenta e oito instituições de ensino, em diferentes países, receberam nossos estudantes. (veja lista abaixo)
Somos a 8ª. instituição de ensino superior do estado de São Paulo que mais enviou estudantes para o programa Ciência sem Fronteiras.
Muito obrigado por nos acompanhar durante todo este ano. Compartilho com cada um de vocês este sucesso e agradeço a colaboração de todos, desejando um 2015 repleto de realizações e paz para vocês e todos da família
Atenciosamente,
Prof. Nilo Jeronimo Vieira
| Universidade | Destino | |
| 1 | did deutsch institut worldwide | Alemanha |
| 2 | Dusserdof Berlim | Alemanha |
| 3 | Fachhochschule Kiel | Alemanha |
| 4 | Technische Universität Bergakademie Freiberg | Alemanha |
| 5 | Queensland University of Technology | Austrália |
| 6 | Swinburne University | Austrália |
| 7 | University of Sydney | Austrália |
| 8 | Algoma University | Canadá |
| 9 | Algonquin College | Canadá |
| 10 | Camosun College | Canadá |
| 11 | Carleton University | Canadá |
| 12 | Centennial College | Canadá |
| 13 | Concordia University | Canadá |
| 14 | Conestoga College | Canadá |
| 15 | Durham College | Canadá |
| 16 | Fanshawe College | Canadá |
| 17 | Fleming College | Canadá |
| 18 | John Abbott College | Canadá |
| 19 | Kwantlen Politechnic University | Canadá |
| 20 | Lambton College | Canadá |
| 21 | Langara College | Canadá |
| 22 | Memorial University of Newfoundland | Canadá |
| 23 | Niagara College | Canadá |
| 24 | North Island College | Canadá |
| 25 | Red River College | Canadá |
| 26 | Sault College | Canadá |
| 27 | Seneca College Toronto | Canadá |
| 28 | St. Clair College, Ontario | Canadá |
| 29 | University of Guelph | Canadá |
| 30 | University of Toronto | Canadá |
| 31 | University of Windsor | Canadá |
| 32 | Winnipeg Technical College | Canadá |
| 33 | Winnipeg University | Canadá |
| 34 | York University | Canadá |
| 35 | Central China Normal University | China |
| 36 | Huazhong University of Sciency and Technology | China |
| 37 | Tianjin University | China |
| 38 | Wuhan University of Technology | China |
| 39 | Kaist University | Coréia do Sul |
| 40 | Korea University | Coréia do Sul |
| 41 | Seoul National University | Coréia do Sul |
| 42 | Sungkyunkwan University | Coréia do Sul |
| 43 | Universidad Autonoma de Madrid | Espanha |
| 44 | Universidad de Valladolid | Espanha |
| 45 | Angelo State University | Estados Unidos |
| 46 | Arizona State University | Estados Unidos |
| 47 | Auburn University | Estados Unidos |
| 48 | California State University | Estados Unidos |
| 49 | City College of San Francisco | Estados Unidos |
| 50 | College of Charleston | Estados Unidos |
| 51 | Concordia University | Estados Unidos |
| 52 | DePaul University | Estados Unidos |
| 53 | Durham College | Estados Unidos |
| 54 | Flórida A&M University | Estados Unidos |
| 55 | Gateway Community College – Phoenix Arizona | Estados Unidos |
| 56 | Georgia State University | Estados Unidos |
| 57 | Gonzaga University | Estados Unidos |
| 58 | Indiana Institute of Technology | Estados Unidos |
| 59 | Indiana University Bloomington | Estados Unidos |
| 60 | Johnson Smith University | Estados Unidos |
| 61 | Lawrence Technological University – Michigan | Estados Unidos |
| 62 | Loyola University Chicago | Estados Unidos |
| 63 | Miami Dade College | Estados Unidos |
| 64 | Miami University | Estados Unidos |
| 65 | Missouri University of Science and Technology | Estados Unidos |
| 66 | Montclair State University | Estados Unidos |
| 67 | Murray State University | Estados Unidos |
| 68 | Nebraska University | Estados Unidos |
| 69 | New York Lehman College | Estados Unidos |
| 70 | Northern Arizona University | Estados Unidos |
| 71 | Northern Virginia Community College | Estados Unidos |
| 72 | Pittsburg State University | Estados Unidos |
| 73 | Portland | Estados Unidos |
| 74 | Purdue University | Estados Unidos |
| 75 | Rider University of New Jersey | Estados Unidos |
| 76 | Saint Cloud State University | Estados Unidos |
| 77 | Saint`s Michael College | Estados Unidos |
| 78 | Savannah College Of Art | Estados Unidos |
| 79 | Southern Polytechnic State University | Estados Unidos |
| 80 | St. John’s University | Estados Unidos |
| 81 | State University of New Jersey | Estados Unidos |
| 82 | State University of New York | Estados Unidos |
| 83 | Suny Jamestown Community College | Estados Unidos |
| 84 | Syracuse University | Estados Unidos |
| 85 | University of Alabama | Estados Unidos |
| 86 | University of Arkansas | Estados Unidos |
| 87 | University of California – Santa Barbara | Estados Unidos |
| 88 | University of Central Missouri | Estados Unidos |
| 89 | University of Colorado | Estados Unidos |
| 90 | University of Connecticut | Estados Unidos |
| 91 | University of Idaho | Estados Unidos |
| 92 | University of Illinois | Estados Unidos |
| 93 | University of Montana | Estados Unidos |
| 94 | University of Nevada | Estados Unidos |
| 95 | University of New Orleans | Estados Unidos |
| 96 | University of New York – Plattsburgh | Estados Unidos |
| 97 | University of Oregon | Estados Unidos |
| 98 | University of Southern California | Estados Unidos |
| 99 | University of St. Francis | Estados Unidos |
| 100 | University of Texas | Estados Unidos |
| 101 | University of Toledo | Estados Unidos |
| 102 | University of Wisconsin – Whitewater | Estados Unidos |
| 103 | University Of Wisconsin – Oshkosh | Estados Unidos |
| 104 | Washington State University | Estados Unidos |
| 105 | West Virginia University | Estados Unidos |
| 106 | Western Illinois University | Estados Unidos |
| 107 | Western Michigan University | Estados Unidos |
| 108 | Widener University | Estados Unidos |
| 109 | Xavier University | Estados Unidos |
| 110 | Kajaani University | Finlândia |
| 111 | Tampere University of Technology | Finlândia |
| 112 | Eotvos Lorand Tudomanyegyetyem | Hungria |
| 113 | University of Debrecen | Hungria |
| 114 | Athlone Institute Of Technology | Irlanda |
| 115 | Dublin Business School | Irlanda |
| 116 | Institute of Technology Blanchardstown | Irlanda |
| 117 | Institute of Technology, Carlow | Irlanda |
| 118 | Limerick Institute of Technology | Irlanda |
| 119 | National College of Ireland | Irlanda |
| 120 | National University of Ireland | Irlanda |
| 121 | Trinity College Dublin | Irlanda |
| 122 | University College Dublin | Irlanda |
| 123 | Waterford Institute of Technology | Irlanda |
| 124 | Dall’Università di Padova | Itália |
| 125 | University of Pisa | Itália |
| 126 | Waseda University | Japão |
| 127 | Aalesund Univesity College | Noruega |
| 128 | Gjøvik University | Noruega |
| 129 | Aberystwyth University | Reino Unido |
| 130 | Bringhton University | Reino Unido |
| 131 | Brunel University | Reino Unido |
| 132 | Cardiff Metropolitan University | Reino Unido |
| 133 | De Montfort University | Reino Unido |
| 134 | Edge Hill University | Reino Unido |
| 135 | Edinburgh Napier | Reino Unido |
| 136 | Goldsmiths University of London | Reino Unido |
| 137 | Leicester Universtiry | Reino Unido |
| 138 | Shefflied Hallam University | Reino Unido |
| 139 | Teesside University | Reino Unido |
| 140 | University of Aberdeen | Reino Unido |
| 141 | University of Brighton | Reino Unido |
| 142 | University of Derby | Reino Unido |
| 143 | University of East London | Reino Unido |
| 144 | University of Glasgow | Reino Unido |
| 145 | University of Manchester | Reino Unido |
| 146 | University of Portsmouth | Reino Unido |
| 147 | University of West London | Reino Unido |
| 148 | University of Wolverhampton | Reino Unido |
Prof. Nilo Jeronimo Vieira
Coordenador Geral
Ciência sem Fronteiras
Centro Paula Souza
Com proficiência baixa em inglês, Brasil fica estagnado em ranking internacional
O nível de proficiência em inglês dos brasileiros se manteve estagnado no último ano, segundo dados do Índice de Proficiência em Inglês 2014 (EPI, na sigla em inglês), ranking internacional divulgado nesta quarta-feira (12) pela EF Education First, empresa de educação internacional. O Brasil se manteve na 38ª posição na lista, que neste ano mediu o domínio da língua inglesa em pessoas de 63 países.
Apesar da média brasileira ser muito baixa, conforme detalhada na pesquisa da EF, o Centro Paula Souza caminha no sentido oposto desta pesquisa. Os estudantes da maioria dos cursos das Fatecs tem aulas de inglês com foco na comunicação em todos os semestres. Em nossas aulas utilizamos livros internacionais de conversação, tais como: Business Result da Oxford, Interchange e Business Start Up da Cambridge e outros.
Convém destacar também o excelente preparo dos professores de inglês que são selecionados através de banca examinadora com aula teste 100% em inglês. Outro ponto a considerar é que mais de 90% dos professores de inglês do Centro Paula Souza realizaram cursos de idiomas no exterior pelo programa Intercâmbio Cultural que também oferece oportunidades para mais de 500 estudantes por semestre.
O investimento na língua inglesa em nossa instituição também reflete na aprovação dos estudantes para o programa Ciência sem Fronteiras. O Centro Paula Souza está entre as oito instituições de ensino do estado de São Paulo que mais aprovaram estudantes para o programa.
Saiba mais sobre o ranking da Education First no link
Inscrições encerram-se nesta Segunda-feira – Dia 29
FONTE: Agência Brasil / portal@d24am.com
Brasília – O Programa Ciência sem Fronteiras está com inscrições abertas para graduação sanduíche em 21 países – Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, China, Coréia do Sul, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Japão, Noruega, Nova Zelândia, Polônia, Reino Unido e Suécia.
As inscrições podem ser feitas até segunda-feira (29) na página do Programa Ciência sem Fronteiras na internet.
Alguns editais encerram-se na terça-feira dia 30
Para participar, os estudantes devem ter nota global igual ou superior a 600 no Exame Nacional do Ensino Médio, em qualquer edição a partir de 2009. É preciso ter concluído o mínimo de 20% e máximo de 90% do currículo previsto para o curso.
O aluno deve apresentar teste de proficiência no idioma aceito pela instituição de destino. Além disso, é preciso a homologação da inscrição pela instituição de educação superior de origem.
O candidato precisa estar cursando uma das áreas contempladas pelo programa: ciências exatas, matemática, química e biologia, engenharias, áreas tecnológicas e da saúde.
Os estudantes selecionados recebem uma mensalidade na moeda local, auxílio-instalação, seguro saúde, auxílio-deslocamento para aquisição de passagens aéreas e auxílio-material didático para compra de computadores portáteis ou tablets.
Lançado em 2011, o programa tem como meta a concessão de 101 mil bolsas. Até o final de junho, foram concedidas 83 mil bolsas em todas as modalidades.
Aprovações
Fatec Sorocaba é Recordista de aprovação no Ciência sem Fronteiras
A Fatec Sorocaba é a nova recordista de aprovações no programa Ciência sem Fronteiras pelo Centro Paula Souza. Considerando todos os alunos aprovados desde o início do programa, o Centro Paula Souza já contabiliza 182 alunos aprovados.
Deste número, Trinta e três (18,13%) são da Fatec Sorocaba. Parabéns, alunos e professores.

alunos aprovados atualizada em 19 de maio 2014 publicar
alunos aprovados por fatec 19 de maio 2014
Fatec Sorocaba Lista de aprovados até maio 2014
_________________________________________________________________
Alunos Aprovados – Atualizada em 19 de março de 2014 clique para conhecer a lista dos aprovados no Centro Paula Souza. Veja fotos
dos aprovados da Fatec Taquaritinga – Recordista de aprovação. http://www.fatectq.edu.br/pdf/transparencia_setembro.pdf

